Наши   тел.:   + 359 878 278 205 ,  + 359 878 278 265 ,  + 359 878 278 200 ,   + 7 905 011 96 86 .

Skype: Позвонить
     На главную      Для покупателей      ВНЖ, ПМЖ      ТУР за недвижимостью      Кредит      Юр. аспекты      После покупки      О нас      Контакты     
     » Святой Влас      » Кошарица      » Боровец      » София      » О Болгарии     
Български език English language Русский язь|k
  Поиск

 
» Квартиры в ЖК "ГОРИЗОНТ-СОЗОПОЛЬ" ID 1204

Тип предложения: КВАРТИРА
Местоположение: Созополь (на карте)
Цена:
                       € 80850
Цена за кв. м: 1400 EUR
Этаж: 3
Площадь: 57,75 кв. м
Дорога: Асфальт
Вид: море
Вид сделки: ПРОДАЖА

» План этажа

» Описание

Клубный комплекс «Горизонт – Созополь» расположен  в месте с развитой инфраструктурой, находится  на первой линии самого большого пляжа города Созополь. Удобная транспортная доступность (33 км до г. Бургас и 38  км до Бургасского аэропорта), расположение комплекса непосредственно в черте города, а не за ее пределами, развитая городская инфраструктура всесезонного характера (почта, школы, магазины, банки, рестораны, музеи и пр.) делают возможным комфортное проживание в комплексе круглогодично. Комплекс расположен в 30 метрах от широкого песчаного пляжа Хармани, от которого его отделяет лишь пешеходня аллея, в пяти минутах ходьбы от центра Нового Созополя и автостанции, в десяти минутах ходьбы от яхтенного порта и центра Старого Созополя. Клубный комплекс предлагает сочетание комфортного отдыха на пляже или у бассейна с активным занятием спортом, а именно, теннисом. Главной изюминкой клубного комплекса "Горизонт" является наличие своих собственных двух теннисных кортов, что, несомненно,  привлекательно для  владельцев апартаментов, активно занимающихся этим замечательным видом спорта. Клубный комплекс для тех, кто хочет жить рядом с  пляжем и одновременно пользоваться благами городской инфраструктуры.

Монолитное 4-этажное здание состоит из двух секций, каждая из которых имеет подземное помещение, партер, три жилых этажа и мансарду. В партере, в секции 1, расположен ресторан. Подземный  паркинг рассчитан на 73 машино-мест и 89 кладовых помещений. Комплекс предлагает 95 апартаментов, площадью от 35 м2 до 173 м2. Во дворе комплекса расположен бассейн – 100 м3  Развернутая площадь объекта –  5268 м2 . 19 апартаментов на первом этаже имеют свой собственный небольшой участок земли, называемый "английским двориком", где можно удобно разместиться на шезлонге. Два эксклюзивных апартамента на самом верхнем этаже с балконами по 70 м2 и неповторимым видом на великолепные созопольские пейзажи. Неподалеку начато строительство торгово-развлекательного комплекса.

Активный туристический сезон  в регионе длится с июня по конец сентября. Климат в  – мягкий. Температура воздуха в среднем 23 -28 градусов. Покупатели апартаментов в комплексе "Горизонт-Созополь" имеют возможность почувствовать неповторимую атмосферу старинного города, насладиться морским бризом, отдохнуть на прекрасных пляжах.

·  первая линия  у моря (30 м от пляжа)

·  комплекс предлагает 96 различных апартаментов

·  подземный паркинг на 73 автомобиля

·  ресторан

·  детский уголок, где с детьми занимаются, пока родители отдыхают

·  теннисные корты

·  благоустроенная и озелененная территория

·  круглосуточная охрана

·  предоставляется возможность сдачи апартаментов в аренду.

 

Срок завершения объекта:

 30 Апреля 2009 год.

 

Расходы  по обслуживанию  комплекса составляют 7 евро / кв. м в год.

 

Условия платежей:

·  1-ый месяц: резервация  - 2000 евро

·  2-ой месяц: 40%

·  через 6 месяцев: 40% (Акт 14)

·  при подписании нотариалъного акта:  20%

Предоставляется возможность получения ипотеки.

Этаж

Квартира  

Жил. площ.  Доп. площ. Общ. площ. Цена, м2  Pice, Euro Status 
Section 1 
Ground floor Restaurant 133,68 20,03 153,71 2000 307 420 Available 
Ground floor 1 39,7 5,87 45,57 1400 63 798 Available 
Ground floor 2 39,7 5,87 45,57 1400 63 798 Sold 
Ground floor 3 39,7 5,87 45,57 1400 63 798 Reserved 
Ground floor 4 39,7 5,42 45,12 1400 63 168 Available 
Ground floor 5 39,7 5,42 45,12 1400 63 168 Available 
Ground floor 6 39,7 5,42 45,12 1400 63 168 Available 
Ground floor 7 39,7 5,42 45,12 1400 63 168 Available 
Ground floor 8 45,4 6,2 51,6 1400 72 240 Available 
Ground floor 9 45,5 6,6 52,1 1400 72 940 Available 
Ground floor 10 44,4 6,44 50,84 1400 71 176 Available 
First Floor 11 75,7 12,04 87,74 1400 122 836 Available 
First Floor 12 50,11 8,12 58,23 1400 81 522 Available 
First Floor 13 50,11 8,12 58,23 1400 81 522 Reserved 
First Floor 14 58,5 9,48 67,98 1400 95 172 Available 
First Floor 15 60,02 8,98 69 1500 103 500 Available 
First Floor 16 51,6 7,72 59,32 1500 88 980 Available 
First Floor 17 51,6 7,72 59,32 1500 88 980 Available 
First Floor 18 51,6 7,72 59,32 1500 88 980 Available 
First Floor 19 51,6 7,72 59,32 1500 88 980 Reserved 
First Floor 20 82,5 13,12 95,62 1500 143 430 € Available 
First Floor 21 51,5 8,19 59,69 1500 89 535 Reserved 
First Floor 22 50,5 8,03 58,53 1500 88 245 Sold 

First Floor

23

50,1

7,65

57.75

1400

80 850

Available 

Second Floor 24 75,7 12,04 87,74 1400 122 836 Available 
Second Floor 25 50,1 8,12 58,22 1400 81 508 Available 
Second Floor 26 50,1 8,12 58,22 1400 81 508 Reserved 
Second Floor 27 58,5 9,48 67,98 1400 95 172 Available 
Second Floor 28 60 8,98 68,98 1500 103 470 Available 
Second Floor 29 51,6 7,72 59,32 1500 88 980 Sold 
Second Floor 30 51,6 7,72 59,32 1500 88 980 Sold 
Second Floor 31 51,6 7,72 59,32 1500 88 980 Sold 
Second Floor 32 51,6 7,72 59,32 1500 88 980 Sold 
Second Floor 33 82,5 13,12 95,62 1500 143 430 Available 
Second Floor 34 51,5 8,19 59,69 1500 89 535 Sold 
Second Floor 35 50,5 8,03 58,53 1500 88 245 Sold 

Second Floor

36

50,1

7,65

57,75

1400

80 850

Available 

Third Floor 37 71,2 ноя.32 82,52 1400 115 528 Available 
Third Floor 38 45,6 7,39 52,99 1400 74 186 Available 
Third Floor 39 45,6 7,39 52,99 1400 74 186 Reserved 
Third Floor 40 45,8 7,43 53,23 1400 74 522 Sold 
Third Floor 41 45,8 6,85 52,65 1700 89 505 Reserved 
Third Floor 42 45,6 6,82 52,42 1700 89 114 Reserved 
Third Floor 43 45,6 6,82 52,42 1700 89 114 Available 
Third Floor 44 45,6 6,82 52,42 1900 99 598 Sold 
Third Floor 45 45,6 6,82 52,42 1900 99 598 Sold 
Third Floor 46 81,3 12,93 94,23 1900 179 037 Sold 
Third Floor 47 49,9 7,93 57,83 1900 109 877 Sold 
Third Floor 48 49 7,79 56,79 1900 107 901 Sold 

Third Floor

49

50,1

7,65

57,75

1400

80 850

Available 

Mansard Floor 50 151,6 21,52 173,12 1350 233 712 Reserved 
Mansard Floor 51 53.33 7,51 60,84 1900 115 52 Sold 
Mansard Floor 52 49,8 7,02 56,82 1900 107 958 Sold 
Mansard Floor 53 39,6 5,58 45,18 1900 85 842 Sold 
Mansard Floor 54 94,3 14,12 108,42 1900 205 998 Sold 
Mansard Floor 55 77,6 11,53 89,13 1900 169 347 Sold 
Mansard Floor 56 91,3 13,94 105,24 1600 168 384 Available 
Section 2 
Ground floor 1 38 5,62 43,62 1400 61 068 Available 
Ground floor 2 38 5,62 43,62 1400 61 068 Reserved 
Ground floor 3 30,3 4,48 34,78 1400 48 692 Sold 
Ground floor 4 39,7 5,54 45,24 1400 63 336 Available 
Ground floor 5 39,7 5,42 45,12 1400 63 168 Sold 
Ground floor 6 40,1 5,48 45,58 1400 63 812 Sold 
Ground floor 7 54,4 7,89 62,29 1400 87 206 Available 
Ground floor 8 45 6,53 51.53 1400 72 142 Available 
Ground floor 9 47,7 6,99 54,69 1400 76 566 Available 
First Floor 10 48,2 7,66 55.86 1500 83 790 Available 
First Floor 11 48 7,78 55,78 1500 83 670 Available 
First Floor 12 49,3 7,99 57,29 1500 85 935 Available 
First Floor 13 58,5 8,94 67,44 1400 94 416 Available 
First Floor 14 50,1 7,5 57,6 1400 80 640 Available 
First Floor 15 50,6 7,57 58,17 1400 81 4380 Available 
First Floor 16 62,8 9,99 72,79 1500 109 185 Available 
First Floor 17 51 8,11 59,11 1500 88 665 Sold 
First Floor 18 73,4 11,79 85,19 1500 127 785 Available 
Second Floor 19 48,2 7,81 56,01 1500 84 150 Available 
Second Floor 20 48 7,78 55,78 1500 83 670 Reserved 
Second Floor 21 49,3 июл.99 57,29 1500 85 935 Available 
Second Floor 22 58,5 8,94 67,44 1400 94 416 Available 
Second Floor 23 50,1 7,5 57,6 1400 80 640 Available 
Second Floor 24 50,6 7,57 58,17 1400 81 438 Sold 
Second Floor 25 62,8 9,99 72,79 1500 109 185 Reserved 
Second Floor 26 51 8,11 59,11 1500 88 665 Sold 
Second Floor 27 73,4 11,79 85,19 1500 127 785 Available 
Third Floor 28 43,5 7,05 50,55 1600 80 880 Available 
Third Floor 29 43,5 7,05 50,55 1600 80 880 Available 
Third Floor 30 45,5 7,38 52,88 1600 84 608 Available 
Third Floor 31 45,8 7 52,8 1400 73 920 Sold 
Third Floor 32 45,6 6,82 52,42 1400 73 388 Available 
Third Floor 33 46 6,88 52,88 1400 74 032 Available 
Third Floor 34 60,7 9,69 70,35 1700 119 595 Available 
Third Floor 35 48,8 7,76 56,56 1900 107 464 Sold 
Third Floor 36 73,1 11,74 84,84 1700 144 228 Available 
Mansard Floor 37 66,4 10,14 76,54 1700 130 118 Available 
Mansard Floor 38 133 19,72 152,72 1350 206 172 Available 
Mansard Floor 39 76,4 11,44 87,84 1900 166 896 Sold 
Mansard Floor 40 58,2 8,72 66,92 1900 127 148 Sold 
* Все цены с НДС - 20%

» Amenities
аэропорт
/Bourgas/ 38 km аэропорт
такси
такси
магазины
магазины
police
police
морской порт
морской порт
автобус
автобус
ресторан
ресторан
кафе
кафе
пляж
30 m пляж
ж/д
ж/д
» Галерея








июнь 2008 г.
июнь 2008 г.

местоположение
местоположение
продажа мест в паркинге. Стоимость места - 7000 евро.
продажа мест в паркинге. Стоимость места - 7000 евро.


» Форма запроса

Пожалуйста, заполните форму и отправьте нам Ваш запрос. Мы свяжемся с Вами удобным для вас способом в ближайшее время.
Имя : 
Телефон: 
e-mail: 
Страна: 
Город: 
Адрес: 
Комментарии: 
   
  »


Вид недвижимости


По месторасположению


Вид сделки


Город


от   до EUR

Поиск


 



  »



Карты Болгарии:

http://www.bgmaps.com  

 

Аэропорты Болгарии:

http://www.sofia-airport.bg

http://www.bourgas-airport.com

http://www.varna-airport.bg

 

Rambler's Top100 Internet Map Бизнес-Маркет :: доски объявлений
     bourgas.org